[PATCH v2 5/5] ipa: rkisp1: data: Add hardcoded tuning file for imx335

Paul Elder paul.elder at ideasonboard.com
Fri May 17 09:57:51 CEST 2024


Add a hardcoded tuning file for imx335 so that we can test reading
values from it while developing agc plumbing into the IPA.

Signed-off-by: Paul Elder <paul.elder at ideasonboard.com>

---
Changes in v2:
- add both v10 and v12 metering matrices
- change ccms to human-readable floats (and move the fixed-point
  conversion to the IPA)
- reorganize ccms
- add offset vectors
---
 src/ipa/rkisp1/data/imx335.yaml | 195 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/ipa/rkisp1/data/meson.build |   1 +
 2 files changed, 196 insertions(+)
 create mode 100644 src/ipa/rkisp1/data/imx335.yaml

diff --git a/src/ipa/rkisp1/data/imx335.yaml b/src/ipa/rkisp1/data/imx335.yaml
new file mode 100644
index 000000000..0edaab367
--- /dev/null
+++ b/src/ipa/rkisp1/data/imx335.yaml
@@ -0,0 +1,195 @@
+%YAML 1.1
+---
+version: 1
+algorithms:
+  - Agc:
+      AeMeteringMode:
+        MeteringCentreWeighted:
+          v10: [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 8, 6, 0, 0, 8, 16, 8, 0, 0, 6, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
+          v12: [
+                 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 0, 0,
+                 0, 0, 3, 6, 8, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 4, 8, 16, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 8, 6, 3, 0,
+                 0, 0, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                 0,
+               ]
+        MeteringSpot:
+          v10: [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 4, 16, 4, 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
+          v12: [
+                 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0,
+                 0, 0, 1, 2, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 16, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 2, 1, 0,
+                 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                 0,
+               ]
+        MeteringMatrix:
+          v10: [ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
+          v12: [
+                 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+               ]
+      AeExposureMode:
+        ExposureNormal:
+          shutter: [ 100, 10000, 30000, 60000, 120000 ]
+          gain: [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 6.0 ]
+        ExposureShort:
+          shutter: [ 100, 5000, 10000, 20000, 120000 ]
+          gain: [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 6.0 ]
+      AeConstraintMode:
+        ConstraintNormal:
+          lower:
+            qLo: 0.98
+            qHi: 1.0
+            yTarget: [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+        ConstraintHighlight:
+          lower:
+            qLo: 0.98
+            qHi: 1.0
+            yTarget: [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+          upper:
+            qLo: 0.98
+            qHi: 1.0
+            yTarget: [ 0, 0.8, 1000, 0.5 ]
+      relativeLuminanceTarget: [ 0, 0.16, 1000, 0.165, 10000, 0.17 ]
+  - LensShadingCorrection:
+      x-size: [ 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625 ]
+      y-size: [ 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625 ]
+      sets:
+        - ct: 5800
+          r: [
+               1501, 1480, 1478, 1362, 1179, 1056, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1030, 1053, 1134, 1185, 1520, 1480, 1463, 1179, 1056, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1027, 1046, 1134, 1533, 1471, 1179, 1056, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1039, 1471,
+               1314, 1068, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1025, 1314, 1150, 1028, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1150, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1076, 1026,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1050, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1086, 1037, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1057, 1182, 1071, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1057, 1161,
+               1345, 1146, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1036, 1161, 1298, 1612, 1328, 1089, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1025, 1036, 1161, 1324, 1463, 1884, 1651, 1339, 1103, 1032,
+               1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1038, 1101, 1204, 1324, 1463, 1497, 1933,
+               1884, 1587, 1275, 1079, 1052, 1046, 1046, 1046, 1046, 1055, 1101, 1204, 1336,
+               1487, 1493, 1476,
+             ]
+          gr: [
+                1262, 1250, 1094, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1250, 1095, 1028, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1095, 1030, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1030,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1041, 1051, 1025, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1051, 1165, 1088,
+                1051, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1051, 1165, 1261,
+              ]
+          gb: [
+                1259, 1248, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1248, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1092, 1029, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1029,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1041, 1051, 1025, 1024, 1024, 1024,
+                1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1166, 1090,
+                1051, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+                1052, 1166, 1266,
+              ]
+          b: [
+               1380, 1378, 1377, 1247, 1080, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1030, 1406, 1378, 1284, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1406, 1338, 1129, 1029, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1338,
+               1205, 1043, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1205, 1094, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1116, 1039, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1070, 1025,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1070, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1109, 1036, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1057,
+               1175, 1082, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1057, 1176, 1293, 1172, 1036, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1054, 1185, 1334, 1438, 1294, 1099, 1025, 1024,
+               1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1054, 1185, 1334, 1334, 1462,
+               1438, 1226, 1059, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1054, 1185,
+               1326, 1334, 1334,
+             ]
+  - Ccm:
+      ccms:
+        - ct: 2860
+          ccm: [
+                 2.12089, -0.52461, -0.59629, -0.85342, 2.80445, -0.95103, -0.26897, -1.14788,
+                 2.41685,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
+        - ct: 2960
+          ccm: [
+                 2.26962, -0.54174, -0.72789, -0.77008, 2.60271, -0.83262, -0.26036, -1.51254,
+                 2.77289,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
+        - ct: 3603
+          ccm: [
+                 2.18644, -0.66148, -0.52496, -0.77828, 2.69474, -0.91645, -0.25239, -0.83059,
+                 2.08298,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
+        - ct: 4650
+          ccm: [
+                 2.18174, -0.70887, -0.47287, -0.70196, 2.76426, -1.06231, -0.25157, -0.71978,
+                 1.97135,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
+        - ct: 5858
+          ccm: [
+                 2.32392, -0.88421, -0.43971, -0.63821, 2.58348, -0.94527, -0.28541, -0.54112,
+                 1.82653,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
+        - ct: 7580
+          ccm: [
+                 2.21175, -0.53242, -0.67933, -0.57875, 3.07922, -1.50047, -0.27709, -0.73338,
+                 2.01048,
+               ]
+          offsets: [ 0, 0, 0 ]
diff --git a/src/ipa/rkisp1/data/meson.build b/src/ipa/rkisp1/data/meson.build
index 7150e1550..31c961913 100644
--- a/src/ipa/rkisp1/data/meson.build
+++ b/src/ipa/rkisp1/data/meson.build
@@ -2,6 +2,7 @@
 
 conf_files = files([
     'imx219.yaml',
+    'imx335.yaml',
     'ov4689.yaml',
     'ov5640.yaml',
     'uncalibrated.yaml',
-- 
2.39.2



More information about the libcamera-devel mailing list